<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termin: mining - KryptoLog · eu</title>
	<atom:link href="https://kryptolog.eu/t/mining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kryptolog.eu/t/mining/</link>
	<description>L o g i · z e · ś w i a t a · p r o g r a m o w a l n y c h · w a l u t</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 09:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://kryptolog.eu/wp-content/uploads/2026/08/bitcoin.png</url>
	<title>Termin: mining - KryptoLog · eu</title>
	<link>https://kryptolog.eu/t/mining/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Co to jest Gas fee?</title>
		<link>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/co-to-jest-gas-fee/</link>
					<comments>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/co-to-jest-gas-fee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 06:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptolog.eu/?p=1141</guid>

					<description><![CDATA[<p>W świecie kryptowalut i technologii blockchain, pojęcie &#8222;gas fee&#8221; odnosi się do opłat transakcyjnych, które są pobierane za przeprowadzanie operacji na blockchainie. Gas fee jest niezbędnym elementem działania wielu blockchainów, a szczególnie popularny jest w kontekście sieci Ethereum. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest gas fee, jak działa oraz dlaczego jest tak istotne dla...</p>
<p>Artykuł <a href="https://kryptolog.eu/kryptowaluty/co-to-jest-gas-fee/">Co to jest Gas fee?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kryptolog.eu">K r y p t o L o g · e u 💴</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/co-to-jest-gas-fee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pi Coin. Kop kryptowaluty na smartfonie!</title>
		<link>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/pi-coin-kop-kryptowaluty-na-smartfonie/</link>
					<comments>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/pi-coin-kop-kryptowaluty-na-smartfonie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 07:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptolog.eu/?p=1112</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ciągu ostatniej dekady świat kryptowalut doświadczył dynamicznego rozwoju. Bitcoin, jako pierwszy zdecentralizowany środek płatniczy, zrewolucjonizował sposób, w jaki ludzie myślą o pieniądzach i transakcjach finansowych. Za nim poszły inne kryptowaluty, takie jak Ethereum, Ripple, czy Litecoin, każda z nich wnosząc coś unikalnego do ekosystemu kryptowalut. Wśród tych nowości pojawił się Pi Coin – kryptowaluta,...</p>
<p>Artykuł <a href="https://kryptolog.eu/kryptowaluty/pi-coin-kop-kryptowaluty-na-smartfonie/">Pi Coin. Kop kryptowaluty na smartfonie!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kryptolog.eu">K r y p t o L o g · e u 💴</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/pi-coin-kop-kryptowaluty-na-smartfonie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co to jest Proof of Work (PoW) jako konsensus w świecie kryptowalut ?</title>
		<link>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/co-to-jest-proof-of-work-pow-jako-konsensus-w-swiecie-kryptowalut/</link>
					<comments>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/co-to-jest-proof-of-work-pow-jako-konsensus-w-swiecie-kryptowalut/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 08:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptolog.eu/?p=912</guid>

					<description><![CDATA[<p>W świecie kryptowalut i technologii blockchain, konsensus jest kluczowym mechanizmem pozwalającym na utrzymanie integralności i bezpieczeństwa sieci. Jednym z najczęściej używanych i najbardziej znanych algorytmów konsensusu jest Proof of Work (PoW). Wprowadzenie tego mechanizmu zrewolucjonizowało sposób, w jaki cyfrowe transakcje są weryfikowane i zapisywane, a także jak są tworzone nowe jednostki kryptowalut. Zrozumienie PoW jest...</p>
<p>Artykuł <a href="https://kryptolog.eu/kryptowaluty/co-to-jest-proof-of-work-pow-jako-konsensus-w-swiecie-kryptowalut/">Co to jest Proof of Work (PoW) jako konsensus w świecie kryptowalut ?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kryptolog.eu">K r y p t o L o g · e u 💴</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/co-to-jest-proof-of-work-pow-jako-konsensus-w-swiecie-kryptowalut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum (ETH) jako przyszłość cyfrowej ekonomii ?</title>
		<link>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/ethereum-eth-jako-przyszlosc-cyfrowej-ekonomii/</link>
					<comments>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/ethereum-eth-jako-przyszlosc-cyfrowej-ekonomii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 06:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptolog.eu/?p=904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum (ETH) to druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, zaraz po Bitcoinie. Stworzona w 2015 roku przez programistę Vitalika Buterina, Ethereum to nie tylko cyfrowa waluta, ale przede wszystkim zaawansowana platforma do budowania zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Ethereum zmienia sposób, w jaki myślimy o finansach, technologii i bezpieczeństwie w cyfrowym świecie. Historia i powstanie kryptowaluty...</p>
<p>Artykuł <a href="https://kryptolog.eu/kryptowaluty/ethereum-eth-jako-przyszlosc-cyfrowej-ekonomii/">Ethereum (ETH) jako przyszłość cyfrowej ekonomii ?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kryptolog.eu">K r y p t o L o g · e u 💴</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/ethereum-eth-jako-przyszlosc-cyfrowej-ekonomii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co to jest Blockchain i jak działa?</title>
		<link>https://kryptolog.eu/technologie/co-to-jest-blockchain-i-jak-dziala/</link>
					<comments>https://kryptolog.eu/technologie/co-to-jest-blockchain-i-jak-dziala/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 05:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptolog.eu/?p=888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blockchain, nazywany również łańcuchem bloków, to technologia, która zrewolucjonizowała podejście do przechowywania i przetwarzania danych. Jego unikalna architektura i zasady działania sprawiają, że jest to jedno z najbezpieczniejszych i najbardziej transparentnych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. Ale czym dokładnie jest blockchain i jak działa? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Definicja Blockchain Blockchain to zdecentralizowana baza danych,...</p>
<p>Artykuł <a href="https://kryptolog.eu/technologie/co-to-jest-blockchain-i-jak-dziala/">Co to jest Blockchain i jak działa?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kryptolog.eu">K r y p t o L o g · e u 💴</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kryptolog.eu/technologie/co-to-jest-blockchain-i-jak-dziala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halving Bitcoina, czy to kluczowy moment w świecie kryptowalut ?</title>
		<link>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/halving-bitcoina-czy-to-kluczowy-moment-w-swiecie-kryptowalut/</link>
					<comments>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/halving-bitcoina-czy-to-kluczowy-moment-w-swiecie-kryptowalut/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 16:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[long-term]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptolog.eu/?p=780</guid>

					<description><![CDATA[<p>W świecie kryptowalut, jednym z najbardziej fascynujących zjawisk jest tzw. &#8222;halving&#8221; Bitcoina. To wydarzenie, które ma ogromny wpływ na rynek kryptowalut i generuje wiele dyskusji wśród inwestorów, entuzjastów i analityków. Ale czym dokładnie jest halving Bitcoina i jak wpływa na funkcjonowanie tej najpopularniejszej kryptowaluty ? Prześledźmy to. Czym jest halving Bitcoina ? Halving Bitcoina to...</p>
<p>Artykuł <a href="https://kryptolog.eu/kryptowaluty/halving-bitcoina-czy-to-kluczowy-moment-w-swiecie-kryptowalut/">Halving Bitcoina, czy to kluczowy moment w świecie kryptowalut ?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kryptolog.eu">K r y p t o L o g · e u 💴</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/halving-bitcoina-czy-to-kluczowy-moment-w-swiecie-kryptowalut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie portfela kryptowalut (2022)</title>
		<link>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/podsumowanie-portfela-kryptowalut-2022/</link>
					<comments>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/podsumowanie-portfela-kryptowalut-2022/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 07:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[bessa]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[long-term]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptolog.eu/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nadszedł moment &#8222;rozliczenia&#8221; kolejnego roku w krypto. Sam jestem ciekawy jak to wygląda, chociażby procentowo w stosunku do poprzedniego podsumowania w roku 2021. Bessa na rynku trwa ponad rok i na razie nie wygląda na to, aby miało się coś poprawić. Cały czas jest to dobry moment na kupno kryptowalut ponieważ ceny są atrakcyjne (nie...</p>
<p>Artykuł <a href="https://kryptolog.eu/kryptowaluty/podsumowanie-portfela-kryptowalut-2022/">Podsumowanie portfela kryptowalut (2022)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kryptolog.eu">K r y p t o L o g · e u 💴</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/podsumowanie-portfela-kryptowalut-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 powody hamujące wzrosty Ethereum (moim zdaniem) na chwilę obecną</title>
		<link>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/4-powody-hamujace-wzrosty-ethereum-moim-zdaniem-na-chwile-obecna/</link>
					<comments>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/4-powody-hamujace-wzrosty-ethereum-moim-zdaniem-na-chwile-obecna/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2022 07:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[bessa]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[long-term]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptolog.eu/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minęło kilka miesięcy po przejściu Ethereum (ETH) z modelu Proof of Work (POW) na konsensus Proof of Stake (POS), a większych wzrostów jak nie było tak nie ma. Podczas dzisiejszego porannego biegania olśniło mnie odnośnie tego jakie (moim zdaniem) mogą być powody braku wzrostów. Kiedy Ethereum (ETH) wejdzie w kolejną hossę ? I na tym...</p>
<p>Artykuł <a href="https://kryptolog.eu/kryptowaluty/4-powody-hamujace-wzrosty-ethereum-moim-zdaniem-na-chwile-obecna/">4 powody hamujące wzrosty Ethereum (moim zdaniem) na chwilę obecną</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kryptolog.eu">K r y p t o L o g · e u 💴</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/4-powody-hamujace-wzrosty-ethereum-moim-zdaniem-na-chwile-obecna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum 2.0 (POS) / koniec kopania :o</title>
		<link>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/ethereum-2-0-pos-koniec-kopania-o/</link>
					<comments>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/ethereum-2-0-pos-koniec-kopania-o/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 07:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[bessa]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptolog.eu/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[<p>We wrześniu 2022 Ethereum (ETH) przeszło na konsensus Proof of Stake (POS), a tym samym zakończyła się możliwości jego wydobycia poprzez kopanie (ang. mining). Pozostały oczywiście inne kryptowaluty, które nadal można wydobywać metodami Proof of Work (POW), ale nie widzę aby na chwilę obecną było to w jakikolwiek sposób opłacalne. Wysyp kart graficznych na rynku...</p>
<p>Artykuł <a href="https://kryptolog.eu/kryptowaluty/ethereum-2-0-pos-koniec-kopania-o/">Ethereum 2.0 (POS) / koniec kopania :o</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kryptolog.eu">K r y p t o L o g · e u 💴</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/ethereum-2-0-pos-koniec-kopania-o/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie portfela kryptowalut (2021)</title>
		<link>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/podsumowanie-portfela-kryptowalut-2021/</link>
					<comments>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/podsumowanie-portfela-kryptowalut-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Kowalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 08:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[bessa]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[long-term]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptolog.eu/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rok 2021 to był mój szczęśliwy powrót do oszczędzania pieniędzy oraz powrót do akumulowania jak i kopania kryptowalut. Jeśli chodzi o mining skupiłem się na Ethereum (ETH), który automatycznie jest zamieniany na Bitcoina (BTC). W międzyczasie wymieniłem też sprzęt (kartę graficzną) na jakiej wydobywam monety na nowego RTX 3060 bez LHR, tak więc miniony rok...</p>
<p>Artykuł <a href="https://kryptolog.eu/kryptowaluty/podsumowanie-portfela-kryptowalut-2021/">Podsumowanie portfela kryptowalut (2021)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kryptolog.eu">K r y p t o L o g · e u 💴</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kryptolog.eu/kryptowaluty/podsumowanie-portfela-kryptowalut-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
